Top 10 Destinations for U.S. Soybean Exports: 2016-2018
Soybeans (all countries) – Jan – Dec 2018
Export Markets | 2015 Rank | Value | Quantity (Metric Tons) |
China | 1 | $10,523,097 | 27,317,811 |
Mexico | 2 | $1,432,184 | 3,581,452 |
Japan | 3 | $1,047,529 | 2,395,121 |
Germany | 4 | $808,851 | 2,191,796 |
Indonesia | 5 | $772,864 | 1,886,972 |
Taiwan | 6 | $577,345 | 1,345,043 |
Netherlands | 7 | $456,383 | 1,119,010 |
Spain | 8 | $390,680 | 1,041,898 |
Bangladesh | 9 | $301,362 | 768,685 |
Vietnam | 10 | $264,613 | 650,162 |
Total Export Top Ten | | $16,574,908 | 42,297,951 |
Total Export (All Countries) | | $18,879,697 | 48,159, 102 |
Soybeans (all countries) – Jan – Dec 2017
Export Markets | 2017 Rank | Value | Quantity (Metric Tons) |
China | 1 | $12,355,952 | 31,996,679 |
Mexico | 2 | $1,586,418 | 3,914,594 |
Netherlands | 3 | $1,102,659 | 2,882,304 |
Japan | 4 | $975,733 | 2,299,341 |
Indonesia | 5 | $922,138 | 2,396,149 |
Taiwan | 6 | $588,188 | 1,449,916 |
Thailand | 7 | $466,670 | 1,196,195 |
Pakistan | 8 | $428,344 | 1,143,986 |
Bangladesh | 9 | $385,050 | 1,046,891 |
Egypt | 10 | $364,491 | 1,010,074 |
Total Export Top Ten | | $19,175,643 | 49,336,129 |
Total Export (All Countries) | | $21,582,206 | 55,542,883 |
Soybeans (all countries) – Jan – Dec 2016
Export Markets | 2016 Rank | Value | Quantity (Metric Tons) |
China | 1 | $14,204,236 | 35, 848,523 |
Mexico | 2 | $1,462,600 | 3,639,647 |
Japan | 3 | $1,000,738 | 2,360,086 |
Indonesia | 4 | $992,552 | 2,574,699 |
Netherlands | 5 | $785,693 | 1,961,397 |
Taiwan | 6 | $585,558 | 1,518,637 |
Germany | 7 | $437,450 | 1,193,065 |
Thailand | 8 | $364,190 | 908,865 |
Spain | 9 | $352,507 | 895,232 |
Vietnam | 10 | $347,596 | 859,957 |
Total Export Top Ten | | $20,533,120 | 51,760,108 |
Total Export (All Countries) | | $22,867,416 | 57, 650,854 |
Source: USDA – Foreign Agricultural Service