YEAR | VALUE (000) | QUANTITY (M/T) |
---|---|---|
2018 | $17,102,211 | 50,107,234 |
2017 | $21,451,890 | 55,221,933 |
2016 | $22,841,797 | 57,795,213 |
2015 | $18,861,872 | 48,147,770 |
2014 | $23,866,105 | 49,566,745 |
2013 | $21,570,162 | 39,364,435 |
2012 | $24,770,918 | 43,623,125 |
2011 | $17,590,943 | 34,375,837 |
2010 | $18,610,815 | 42,318,717 |
2009 | $16,423,200 | 40,372,076 |
YEAR | VALUE (000) | QUANTITY (M/T) |
---|---|---|
2018 | $5,121,587 | 12,935,534 |
2017 | $3,885,646 | 10,593,863 |
2016 | $4,073,493 | 10,540,182 |
2015 | $4,780,665 | 11,394,259 |
2014 | $5,481,436 | 10,280,767 |
2013 | $5,412,196 | 10,133,100 |
2012 | $4,857,155 | 9,691,455 |
2011 | $3,190,651 | 7,821,155 |
2010 | $3,501,273 | 9,318,333 |
2009 | $3,482,153 | 8,790,871 |
YEAR | VALUE (000) | QUANTITY (M/T) |
---|---|---|
2018 | $833,451 | 1,116,679 |
2017 | $886,052 | 1,070,602 |
2016 | $830,122 | 1,007,997 |
2015 | $809,023 | 962,033 |
2014 | $817,051 | 897,133 |
2013 | $915,066 | 818,559 |
2012 | $1,158,593 | 954,873 |
2011 | $1,271,841 | 1,002,925 |
2010 | $1,575,257 | 1,661,179 |
2009 | $1,056,494 | 1,661,179 |
Source: USDA – Foreign Agricultural Service 3-15-2019
Source: 2019 Soya and Oilseed Bluebook